Giới thiệu trường
Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung là một trường đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Giáo dục Trung Quốc, thuộc nhóm trường trọng điểm trong “Dự án 211” và “Dự án 985” ngay từ đợt xây dựng đầu tiên. Trường được thành lập vào ngày 26/05/2000.
Trường tọa lạc tại thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc, với diện tích hơn 1.153 mẫu Anh. Khuôn viên trường nằm dưới chân núi Vu Gia, bên bờ hồ Đông, với tỷ lệ phủ xanh lên đến 72%, được mệnh danh là “trường đại học trong rừng”.
Trường hiện có 11 khối ngành, bao gồm kỹ thuật, y học, quản trị, khoa học tự nhiên, triết học, kinh tế, luật, giáo dục, văn học, lịch sử và nông nghiệp. Hiện tại, trường có: 86 chuyên ngành bậc cử nhân; 303 chuyên ngành bậc thạc sĩ; 237 chuyên ngành bậc tiến sĩ; 31 trạm nghiên cứu sau tiến sĩ; 7 ngành học trọng điểm cấp quốc gia; 15 phân ngành học trọng điểm cấp quốc gia;
Nhà trường luôn kiên trì theo đuổi phương châm mở cửa giáo dục, tích cực thúc đẩy hợp tác quốc tế đa phương diện và đa cấp độ. Hiện tại, trường đã thiết lập mối quan hệ hợp tác với hơn 300 trường đại học và tổ chức đến từ 41 quốc gia và khu vực trên thế giới.
Điều kiện đăng ký: Ứng viên là công dân nước ngoài, không mang quốc tịch Trung Quốc, tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã có bằng tốt nghiệp THPT, có sức khỏe tốt.
Thời gian đăng ký: Từ ngày 20/10/2024 đến ngày 15/06/2025.
Lệ phí đăng ký: 600 RMB/100 USD.
Chương trình học bổng: Học bổng Chính phủ Trung Quốc (CSC – Loại B) có thời gian đăng ký từ ngày 01/11/2024 đến 28/02/2025.
Thời gian thi tuyển: Bao gồm các ngày 28/02/2025, 28/03/2025, 25/04/2025, 23/05/2025 và 30/06/2025.
| Yêu cầu điểm số | GPA:75+ |
| Yêu cầu trình độ ngôn ngữ | Chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh: TOEFL ≥ 80 hoặc IELTS ≥ 5.5; Chương trình giảng dạy bằng tiếng Trung: 1. Ứng viên đăng ký ngành khoa học kỹ thuật và y khoa cần có HSK4 từ 180 điểm trở lên (Riêng ngành Trí tuệ nhân tạo và Tự động hóa yêu cầu HSK5 từ 180 điểm trở lên). 2. Ứng viên đăng ký ngành khoa học xã hội và nhân văn cần có HSK5 từ 180 điểm trở lên. 3. Nếu chưa đạt yêu cầu về HSK, ứng viên cần học bổ túc tiếng Trung tại Trung tâm Giảng dạy Tiếng Trung của trường cho đến khi đạt yêu cầu mới có thể nhập học hệ cử nhân. 4. Miễn chứng chỉ HSK đối với những ứng viên có nền tảng giáo dục trước đó bằng tiếng Trung hoặc có tiếng Trung là ngôn ngữ mẹ đẻ (sẽ được xét duyệt từng trường hợp). |

| Subject/Professional | Duration | Tuition fee (yuan/year) | Language of instruction |
| Science and Engineering, Economics and Management, Arts | 4-5 | 25000 | Chinese |
| Literature, Law, Education | 4 | 18000 | Chinese |
| Medicine | 4-5 | 33000 | Chinese |
| Clinical medicine | 6 | 40000 | English |
| Pharmacy | 4 | 35000 | English |
| Communication Engineering | 4 | 30000 | English |
| Electronic information engineering | 4 | 30000 | English |
| Data Science and Big Data | 4 | 30000 | English |
| Mechanical design and manufacturing, Automation | 4 | 30000 | English |
| Biomedicine | 4 | 30000 | English |
| International Economics and Trade | 4 | 28000 | English |

| Trường Khoa học và Kỹ thuật Cơ khí | School of Mechanical Science and Engineering | ||
| Thiết kế chế tạo cơ khí và tự động hóa | Mechanical Design, Manufacturing and Automation | C | E |
| Kỹ thuật công nghiệp | Industrial Engineering | C | |
| Thiết kế sản phẩm | Product Design | C | |
| Trường Kỹ thuật Điện và Điện tử | School of Electrical and Electronic Engineering | ||
| Kỹ thuật điện và tự động hóa | Electrical Engineering and Automation | C | |
| Trường Khoa học và Công nghệ Đời sống | College of Life Science and Technology | ||
| Kỹ thuật y sinh | Biomedical Engineering | C | E |
| Tin sinh học | Bioinformatics | C | |
| Công nghệ sinh học | Biotechnology | C | |
| Khoa học sinh học | Bioscience | C | |
| Dược sinh học | Biopharmaceuticals | C | |
| Trường Thông tin Điện tử và Truyền thông | School of Electronic Information and Communication | ||
| Kỹ thuật điện tử và thông tin | Electronic and Information Engineering | C | |
| Kỹ thuật viễn thông | Telecommunications Engineering | E | |
| Trường Kỹ thuật Phần mềm | School of Software Engineering | ||
| Kỹ thuật phần mềm | Software Engineering | C | |
| Trường Trí tuệ Nhân tạo và Tự động hóa | School of Artificial Intelligence and Automation | C | |
| Trí tuệ nhân tạo | Artificial Intelligence | C | |
| Tự động hóa | Automation | C | |
| Trường Khoa học và Công nghệ Máy tính | School of Computer Science and Technology | ||
| Khoa học và công nghệ máy tính | Computer Science and Technology | C | |
| Khoa học dữ liệu và công nghệ dữ liệu lớn | Data Science and Big Data Technology | C | |
| Trường Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị | School of Architecture and Urban Planning | ||
| Kiến trúc | Architecture | C | |
| Quy hoạch đô thị và nông thôn | Urban and Rural Planning | C | |
| Kiến trúc cảnh quan | Landscape Architecture | C | |
| Thiết kế môi trường | Environmental Design | C | |
| Nghệ thuật truyền thông số | Digital Media Arts | C | |
| Trường Kỹ thuật Xây dựng và Thủy lợi | School of Civil and Hydraulic Engineering | ||
| Kỹ thuật xây dựng | Civil Engineering | C | |
| Xây dựng thông minh | Smart Construction | C | |
| Quản lý công trình | Construction Management | C | |
| Kỹ thuật giao thông | Traffic Engineering | C | |
| Kỹ thuật thủy lợi và thủy điện | Water Conservancy and Hydropower Engineering | C | |
| Trường Khoa học và Kỹ thuật Môi trường | School of Environmental Science and Engineering | ||
| Kỹ thuật môi trường | Environmental Engineering | C | |
| Trường Quản lý | School of Management | ||
| Quản lý thông tin và hệ thống thông tin | Information Management and Information Systems | C | |
| Quản trị kinh doanh | Business Administration | C | |
| Quản lý chuỗi cung ứng | Supply Chain Management | C | |
| Kế toán | Accounting | C | |
| Trường Kinh tế | School of Economics | ||
| Kinh tế và thương mại quốc tế | International Economics and Trade | C | |
| Kinh doanh quốc tế | International Business | C | |
| Trường Nhân văn | School of Humanities | ||
| Giảng dạy tiếng Trung Quốc cho người nước ngoài | Teaching Chinese to Speakers of Other Languages | C | |
| Ngôn ngữ và văn học Trung Quốc | Chinese Language and Literature | C | |
| Trường Luật | School of Law | ||
| Luật | Law | C | |
| Trường Báo chí và Truyền thông Thông tin | School of Journalism and Information Communication | ||
| Báo chí và truyền thông | Journalism and Communication | C | |
| Truyền thông | Communication | C | |
| Trường Dược | School of Pharmacy | ||
Dược học | Pharmacy | C | |
| Dược lâm sàng | Clinical Pharmacy | C | |
| Trường Nha khoa | School of Stomatology | ||
| Nha khoa | Stomatology | C | |
| Trường Y học Lâm sàng | School of Clinical Medicine | ||
| Y học lâm sàng | Clinical Medicine | C |





Zalo/Phone: 0986702596 facebook: https://www.facebook.com/hankieuedu




